Date | Phase | Moon Rise | Moon Set | Moon Rise | Meridian | Distance | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 01 Aug 2024 | Waning Crescent | 03:04 CEST | 19:28 CEST | 11:17 CEST 74.8° | 386573 | ||
Fri 02 Aug 2024 | Waning Crescent | 04:04 CEST | 20:16 CEST | 12:13 CEST 73.8° | 390160 | ||
Sat 03 Aug 2024 | Waning Crescent | 05:09 CEST | 20:54 CEST | 13:07 CEST 71.2° | 393641 | ||
Sun 04 Aug 2024 | New Moon | 06:17 CEST | 21:24 CEST | 13:56 CEST 67.4° | 396929 |
New Moon 13:14 CEST 396840km |
|
Mon 05 Aug 2024 | Waxing Crescent | 07:23 CEST | 21:48 CEST | 14:42 CEST 62.7° | 399902 | ||
Tue 06 Aug 2024 | Waxing Crescent | 08:28 CEST | 22:09 CEST | 15:25 CEST 57.4° | 402397 | ||
Wed 07 Aug 2024 | Waxing Crescent | 09:31 CEST | 22:27 CEST | 16:05 CEST 51.7° | 404225 | ||
Thu 08 Aug 2024 | Waxing Crescent | 10:32 CEST | 22:45 CEST | 16:44 CEST 45.9° | 405192 | ||
Fri 09 Aug 2024 | Waxing Crescent | 11:33 CEST | 23:02 CEST | 17:23 CEST 40.2° | 405118 |
Apogee 03:32 CEST 405297km Descending Node 03:08 CEST 405297km |
|
Sat 10 Aug 2024 | Waxing Crescent | 12:34 CEST | 23:21 CEST | 18:02 CEST 34.6° | 403862 | ||
Sun 11 Aug 2024 | Waxing Crescent | 13:38 CEST | 23:43 CEST | 18:44 CEST 29.5° | 401353 | ||
Mon 12 Aug 2024 | Waxing Crescent | 14:44 CEST | 19:30 CEST 24.9° | 397604 | |||
Tue 13 Aug 2024 | First Quarter | 00:09 CEST | 15:51 CEST | 20:19 CEST 21.2° | 392743 | ||
Wed 14 Aug 2024 | Waxing Gibbous | 00:42 CEST | 16:59 CEST | 21:13 CEST 18.7° | 387019 | ||
Thu 15 Aug 2024 | Waxing Gibbous | 01:24 CEST | 18:03 CEST | 22:11 CEST 17.8° | 380811 | ||
Fri 16 Aug 2024 | Waxing Gibbous | 02:19 CEST | 19:00 CEST | 23:11 CEST 18.7° | 374612 | ||
Sat 17 Aug 2024 | Waxing Gibbous | 03:26 CEST | 19:27 CEST | Never | |||
Sun 18 Aug 2024 | Waxing Gibbous | 04:21 CEST | 19:47 CEST | 23:51 CEST 21.5° | 369046 | ||
Mon 19 Aug 2024 | Full Moon | 05:24 CEST | 20:56 CEST | 00:31 CEST 26.0° | 364541 |
Full Sturgeon Moon 20:27 CEST 361968km |
|
Tue 20 Aug 2024 | Waning Gibbous | 07:24 CEST | 21:22 CEST | 02:04 CEST 32.2° | 361441 | ||
Wed 21 Aug 2024 | Waning Gibbous | 08:44 CEST | 21:45 CEST | 02:57 CEST 39.1° | 360220 |
Perigee 07:03 CEST 360196km |
|
Thu 22 Aug 2024 | Waning Gibbous | 10:03 CEST | 22:08 CEST | 03:48 CEST 46.5° | 360813 |
Ascending Node 12:27 CEST 361419km |
|
Fri 23 Aug 2024 | Waning Gibbous | 11:22 CEST | 22:33 CEST | 04:38 CEST 53.8° | 363042 | ||
Sat 24 Aug 2024 | Waning Gibbous | 12:40 CEST | 23:00 CEST | 05:29 CEST 60.5° | 366572 | ||
Sun 25 Aug 2024 | Waning Gibbous | 13:57 CEST | 23:32 CEST | 06:22 CEST 66.3° | 370989 | ||
Mon 26 Aug 2024 | Last Quarter | 15:13 CEST | 07:17 CEST 70.9° | 375870 | |||
Tue 27 Aug 2024 | Waning Crescent | 00:12 CEST | 16:24 CEST | 08:14 CEST 73.8° | 380849 | ||
Wed 28 Aug 2024 | Waning Crescent | 01:00 CEST | 17:25 CEST | 09:12 CEST 75.0° | 385641 | ||
Thu 29 Aug 2024 | Waning Crescent | 01:56 CEST | 18:15 CEST | 10:08 CEST 74.4° | 390063 | ||
Fri 30 Aug 2024 | Waning Crescent | 03:00 CEST | 18:56 CEST | 11:03 CEST 72.3° | 394013 | ||
Sat 31 Aug 2024 | Waning Crescent | 04:06 CEST | 19:27 CEST | 11:53 CEST 68.9° | 397451 |